февраль 9, 2010
В Алтайском крае утверждены виды и объемы общественных работ на 2010 год. Распоряжением губернатора в городах и районах края должны быть предоставлены общественные работы для 12550 человек. В списках предлагаемых работ есть и такие экзотические, как заготовка веников, участие в археологических раскопках, ремонт и оформление экспонатов, работа, связанная с предоставлением услуг социального характера, консультаций, материальной помощи беженцам, жертвам стихийных бедствий...
Самая большая квота у Бийска - 570 рабочих мест, у Барнаула - 492, 491 - у Новоалтайска и 440 - у Рубцовска. Меньше всего мест у Белокурихи - 63 и ЗАТО Сибирский - 30.
Виды общественных работ, организуемыхв Алтайском крае в 2010 году
№ п/п | Сферы экономической деятельности | Виды общественных работ |
1 | 2 | 3 |
1 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-ство | вспашка земли; выращивание рассады овощей, цветов, саженцев плодово-ягодных культур, деревьев; выращивание и уборка овощей и плодов и т.д.; выращивание и уборка зерновых, технических и прочих культур; вырубка кустарников, деревьев; забой скота и птицы; заготовка веников; заготовка и первичная переработка лесоматериалов хвойных и лиственных пород; заготовка кормов; заготовка сена, соломы; закладка овощей и фруктов на хранение; изготовление и ремонт тары; очистка лесных делянок от порубочных остатков; погрузочно-разгрузочные работы; подготовка к севу и посевные работы; подготовка почвы; помощь при проведении весенне-полевых работ; покос травы; посадка саженцев; прополка насаждений; работа на току; работа на хлебоприемном пункте; работа в теплично-садовых хозяйствах; |
работа, связанная с защитой леса от вредителей и болезней; работа, связанная с защитой растений от вредителей и болезней; работа, связанная с восстановлением лесов после пожаров: обрубка, обрезка и т.п.; работа, связанная с разведением, содержанием сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, свиньи, птица, кролики и т.п.) и уходом за ними; ремонт животноводческих и складских помещений; ремонт сельскохозяйственной техники; сбор и заготовка лесных дикорастущих материалов; снегоуборочные работы на сельскохозяйственных объектах; сортировка овощей и фруктов; стрижка животных; уборка урожая; уничтожение сорняков; учетные работы | ||
2 | Обрабатывающие производства | подготовка элеваторов к работе; подсобные работы; пошив спецодежды; прием молока; проведение лабораторных анализов; ремонт внутренних коммуникаций; ремонт и изготовление тары; ремонт мебели; ремонт производственных и служебных помещений; ремонт технологического оборудования; сбор и переработка вторичного сырья и отходов; слесарные работы; сортировка готовой продукции; упаковка готовой продукции; фасовка готовой продукции |
3 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | вспомогательные работы при газификации жилья; вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередачи; вспомогательные работы при прокладке и ремонте водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций, линий электропередачи; доставка извещений; работа, связанная с ремонтом и техническим обслуживанием оборудования котельных |
4 | Строи- тельство | благоустройство сдаваемых объектов; изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их |
ремонт; малярные и штукатурные работы; окраска элементов обустройства дорог, содержание их в надлежащем состоянии; очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной техники; очистка водопроводных труб, элементов мостов и путепроводов, недоступных для специальной техники, от грязи, снега и льда; погрузочно-разгрузочные работы; поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии; подсобные работы при строительстве и ремонте зданий, сооружений, автомобильных дорог, тротуаров; проведение мелиоративных (ирригационных) работ; производство земляных работ; работа, связанная с ремонтом производственных и служебных помещений; разборка и снос зданий; ремонт дорожного полотна; скашивание травы, вырубка кустарника, обрезка веток на обочинах, откосах, полосах отвода, уборка порубочных остатков; установка барьерного ограждения | ||
5 | Оптовая и розничная торговля, ремонт автотран-спортных средств, мото- циклов, бытовых изделий и пред- метов личного пользо- вания | очистка и подготовка овощехранилищ; подготовка товара к продаже; погрузочно-разгрузочные работы; работа по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; работа, связанная с обеспечением населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; ремонт бытовых электрических изделий; ремонт аудио- и видеоаппаратуры; ремонт и изготовление тары; ремонт обуви и прочих изделий из кожи; розничная торговля в неспециализированных, специализированных магазинах, вне магазинов; сортировка и упаковка товаров |
6 | Услуги, предо-ставляемые гостиницами и ресторанами | работа, связанная с изготовлением и реализацией предприятиями общественного питания кулинарной продукции и организацией потребления ее непосредственно по месту реализации; работа, связанная с изготовлением и реализацией кулинарной продукции в столовых при предприятиях и учреждениях; работа, связанная с производством продукции предприятиями и поставкой ее по заказам потребителей; работа, связанная с предоставлением мест для временного проживания в молодежных туристских лагерях и на туристских базах, в детских лагерях (на время каникул), в пансионатах, домах отдыха, на квартирах, в сельских домах и т.п. |
7 | Услуги транспорта и связи | вспомогательные работы при оказании услуг электросвязи; вспомогательные работы при прокладке телефонного кабеля; осуществление грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом; очистка железнодорожного полотна, трамвайных путей; очистка станционных и подъездных путей; проверка работы городского транспорта; работа в качестве кондуктора в общественном транспорте; работа в качестве курьера; работа в качестве проводника; работа в качестве станционного рабочего; распространение проездных билетов; сбор, обработка, перевозка, доставка почтовой корреспонденции; судоремонтные работы; работа, связанная с предоставлением услуг по организации комплексного туристического обслуживания |
8 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предо- ставление услуг | работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз данных; работа, связанная с подготовкой юридических документов, предоставлением рекомендаций и консультаций по общим вопросам в области права; работа, связанная с ведением бухгалтерского учета и составлением финансовой (бухгалтерской) отчетности; распространение рекламных материалов; работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер); работа, связанная с уборкой производственных и жилых помещений, чисткой оборудования и транспортных средств |
9 | Государ-ственное управление | делопроизводство; обеспечение общественного порядка; оформление и доставка документов; подготовка и проведение торжественных и праздничных культурно-массовых мероприятий; подготовка площадей, улиц, зданий к праздничным мероприятиям; составление списков граждан; счетные работы; уточнение данных домовых книг; участие в проведении федеральных и региональных общественных кампаний (статистические, социологические опросы, перепись населения, опросы общественного мнения, работа в избирательных комиссиях, учет скота и др.) |
10 | Образование | изготовление и оформление стендов, плакатов и т.д.; подготовка и проведение праздничных и торжественных культурно-массовых мероприятий, слетов, конкурсов и т.п.; работа в качестве библиотекаря в школе; работа в качестве воспитателя на детских площадках, в лагерях отдыха (в летнее время); работа в качестве методиста; работа в качестве педагога по дополнительному образованию детей в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, во внешкольных учреждениях; ремонт мебели; руководство бригадами школьников; сопровождение детей в школу; формирование подарков для детей |
11 | Здраво- охранение и предо-ставление социальных услуг | оформление поздравительных открыток, адресная доставка приглашений для участия в праздничных мероприятиях; посещение престарелых и больных; проведение медицинских процедур; работа, связанная с лечением и контролем за состоянием здоровья сельскохозяйственных и домашних животных; работа, связанная с обеспечением условий пребывания в больничных и санаторно-курортных учреждениях (проживание, питание и т.п.); работа, связанная с оказанием социальной помощи детям, престарелым и особым категориям лиц с ограниченными возможностями ухода за собой (в детских домах, домах ребенка, интернатах, домах престарелых и т.п.); работа, связанная с оказанием социальной помощи населе- |
нию (вскапывание огородов, заготовка дров, ремонт жилых помещений, доставка продуктов, лекарств, оказание парикмахерских услуг на дому и др.); работа, связанная с предоставлением услуг социального характера, консультаций, материальной помощи беженцам, жертвам стихийных бедствий и т.п.; работа в качестве кастелянши; работа в качестве санитара; регистрация и выдача медицинских карт; стирка белья; уход за престарелыми, инвалидами, участниками боевых действий; формирование подарков для ветеранов | ||
12 | Предо-ставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | архивные и библиотечные работы (подбор документов, составление каталогов, поиск, выдача требуемых материалов и т.п.); благоустройство и озеленение территорий; восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов; доставка обедов; изготовление изделий народных промыслов, сувениров, рукоделие; ремонт и оформление экспонатов и экспозиционных залов; мытье посуды; вспомогательные работы по обеспечению теплоснабжения в течение отопительного сезона; обслуживание аттракционов; обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фестивалей, спортивных соревнований и др.); осуществление грузоперевозок; оформление и доставка документов; очистка от мусора лесопарковых, прибрежных зон, водоемов, вывоз мусора; очистка от снега и льда улиц, дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, павильонов, площадок отдыха, крыш и т.п.; побелка бордюров; погрузочно-разгрузочные работы; подготовка и проведение торжественных и праздничных культурно-массовых мероприятий; подсобные ремонтные работы; предоставление парикмахерских услуг; приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, |
братских могил, кладбищ, содержание мест захоронения и др.; прием и выдача верхней одежды; работа, связанная с предоставлением ритуальных услуг; работа, связанная с предоставлением оздоровительных услуг; работа, связанная с предоставлением услуг по организации отдыха детей; работа, связанная с предоставлением услуг по организации досуга детей путем создания дворовых спортивных команд; работа, связанная с предоставлением услуг по организации физкультурно-оздоровительной, спортивной деятельности; работа в общественных организациях инвалидов; работа по подготовке жилого фонда к отопительному сезону; распространение билетов; распространение печатных изданий; расчистка снега и залив катков; ремонт одежды; сбор и обработка исторических материалов; сбор, отвод и удаление сточных вод; сбор, вывоз и удаление бытовых и промышленных отходов; сбор мусора в общественных местах; сортировка гуманитарной помощи; стирка и глажение одежды; строительство новогодних и детских городков; уборка помещений; уборка улиц, скверов, дорог, рынков, общественных садов и парков и т.п.; уборка территорий; установка и обновление указателей с названием улиц, номерами домов; утепление дверей, окон; участие в археологических раскопках. |
Объемы общественных работ, организуемых в Алтайском крае в 2010 году
№ п/п | Наименованиемуниципальногообразования | Численность участников общественных работ (человек) |
1 | 2 | 3 |
1 | г. Алейск | 160 |
2 | г. Барнаул | 492 |
3 | г. Белокуриха | 63 |
4 | г. Бийск | 570 |
5 | г. Заринск | 348 |
6 | г. Камень-на-Оби | 120 |
7 | г. Новоалтайск | 491 |
8 | г. Рубцовск | 440 |
9 | г. Славгород | 310 |
10 | г. Яровое | 200 |
11 | ЗАТО Сибирский | 30 |
12 | Алейский район | 150 |
13 | Алтайский район | 111 |
14 | Баевский район | 140 |
15 | Бийский район | 140 |
16 | Благовещенский район | 230 |
17 | Бурлинский район | 180 |
18 | Быстроистокский район | 90 |
19 | Волчихинский район | 176 |
20 | Егорьевский район | 151 |
21 | Ельцовский район | 118 |
22 | Завьяловский район | 92 |
23 | Залесовский район | 168 |
24 | Заринский район | 160 |
25 | Змеиногорский район | 210 |
26 | Зональный район | 150 |
27 | Калманский район | 112 |
28 | Каменский район | 160 |
29 | Ключевский район | 160 |
30 | Косихинский район | 320 |
31 | Красногорский район | 134 |
32 | Краснощековский район | 93 |
33 | Крутихинский район | 176 |
34 | Кулундинский район | 224 |
35 | Курьинский район | 80 |
36 | Кытмановский район | 190 |
37 | Локтевский район | 200 |
38 | Мамонтовский район | 136 |
39 | Михайловский район | 200 |
40 | Немецкий национальный район | 200 |
41 | Новичихинский район | 120 |
42 | Павловский район | 281 |
43 | Панкрушихинский район | 100 |
44 | Первомайский район | 360 |
45 | Петропавловский район | 35 |
46 | Поспелихинский район | 150 |
47 | Ребрихинский район | 277 |
48 | Родинский район | 211 |
49 | Романовский район | 95 |
50 | Рубцовский район | 190 |
51 | Славгородский район | 164 |
52 | Смоленский район | 150 |
53 | Советский район | 150 |
54 | Солонешенский район | 52 |
55 | Солтонский район | 85 |
56 | Суетский район | 54 |
57 | Табунский район | 85 |
58 | Тальменский район | 350 |
59 | Тогульский район | 75 |
60 | Топчихинский район | 175 |
61 | Третьяковский район | 100 |
62 | Троицкий район | 256 |
63 | Тюменцевский район | 160 |
64 | Угловский район | 95 |
65 | Усть-Калманский район | 100 |
66 | Усть-Пристанский район | 110 |
67 | Хабарский район | 145 |
68 | Целинный район | 170 |
69 | Чарышский район | 80 |
70 | Шелаболихинский район | 150 |
71 | Шипуновский район | 150 |
Итого по краю | 12550 |