- обработаны данные 85,1 % протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий от общего числа участковых избирательных комиссий;
- число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов, представлено в таблице в абсолютной величине:
Аграрная партия России | 1 358 263 |
Всероссийская политическая партия Гражданская Сила | 624 659 |
Демократическая партия России | 72 923 |
Коммунистическая партия Российской Федерации | 6 638 966 |
СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ | 562 501 |
Партия социальной справедливости | 127 072 |
Либерально-демократическая партия России | 4 767 810 |
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ | 4 538 340 |
ПАТРИОТЫ РОССИИ | 511 878 |
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 36 049 391 |
Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 930 011 |
- число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов, представлено в таблице в порядке убывания процентов голосов:
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 63,2 % |
Коммунистическая партия Российской Федерации | 11,7 % |
Либерально-демократическая партия России | 8,4 % |
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ | 8,0 % |
Аграрная партия России | 2,4 % |
Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 1,6 % |
Всероссийская политическая партия Гражданская Сила | 1,1 % |
СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ | 1,0 % |
ПАТРИОТЫ РОССИИ | 0,9 % |
Партия социальной справедливости | 0,2 % |
Демократическая партия России | 0,1 % |
Самое важное - в нашем Telegram-канале