№ | Законодательная инициатива: что предлагалось ввести | Заметность события* |
---|---|---|
1 | Включение Республики Крым в состав РФ | 1 064,97 |
2 | Создание национальной платежной системы | 559,01 |
3 | Возврат в России "зимнего времени" | 514,05 |
4 | "Антитерорристический пакет законов": закон о блогерах | 422,35 |
5 | Возвращение графы "против всех" в избирательные бланки | 324,86 |
6 | Введение штрафов за сокрытие двойного гражданства | 279,61 |
7 | Установление уголовного наказания за реабилитацию нацизма | 247,03 |
8 | Упрощенная выдача российского гражданства соотечественникам, которые свободно владеют русским языком | 182,31 |
9 | "Золотые парашюты": ограничение выходного пособия руководства госкорпораций, крупных госкомпаний и ФГУПов | 141,61 |
10 | Запрет на кеды, балетки и каблуки-шпильки из-за вреда для здоровья | 85,89 |
11 | Запрет пропаганды русофобии в РФ | 85,52 |
12 | Ужесточение требований к размеру анонимных платежей с использованием электронных платежных систем | 64,41 |
13 | Запрет продажи сигарет женщинам в возрасте до 40 лет и женщинам всех возрастов в присутствии несовершеннолетних детей | 58,75 |
14 | Запрет на использование нецензурной лексики в теле- и радиоэфире, в кинопрокате и при публичном исполнении произведений искусства | 52,37 |
15 | Инициатива убрать букву "ы" из алфавита | 51,49 |
16 | Штрафы за неоправданное использование иностранных слов при публичном распространении информации на русском язык | 47,91 |
17 | Запрет на ввоз в страну синтетического кружевного нижнего белья | 42,12 |
18 | Запрет на участие детей в конкурсах красоты | 41,07 |
19 | Запрет секс-пропаганды среди подростков | 38,74 |
20 | Допуск иностранных пилотов в состав российских экипажей гражданской авиации | 36,74 |
Справка
Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по сумме заметности сообщений, которые были посвящены конкретному событию. Заметность сообщения - показатель системы "Медиалогия", позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ. Заметность сообщения, например, в печатных изданиях, помимо влиятельности СМИ зависит от: полосы издания, размера публикации, наличия и размера иллюстраций, экспрессивности заголовка и других параметров.
Рейтинг построен по российским федеральным СМИ (порядка 18 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ). Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 30.06.2014. Период исследования: 1 января - 30 июня 2014 года.
Самое важное - в нашем Telegram-канале