ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров
№ | Перемещение | Персона | Регион | ИЦ |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чечня | 364,36 |
2 | +13 | БАСАРГИН Виктор Федорович | Пермский край | 16,57 |
3 | +11 | АКСЕНОВ Сергей Валерьевич | Крым | 16,34 |
4 | -1 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич | Краснодарский край | 16,02 |
5 | +1 | ЦУКАНОВ Николай Николаевич | Калининградская обл. | 15,65 |
6 | new | АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович | Дагестан | 14,73 |
7 | +11 | КАРЛИН Александр Богданович | Алтайский край | 11,77 |
8 | new | КУВШИННИКОВ Олег Александрович | Вологодская обл. | 10,42 |
9 | new | БЕЛЫХ Никита Юрьевич | Кировская обл. | 10,39 |
10 | -6 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Татарстан | 9,88 |
11 | new | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Тюменская обл. | 8,11 |
12 | -10 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | Нижегородская обл. | 7,64 |
13 | -3 | НАЗАРОВ Виктор Иванович | Омская обл. | 4,71 |
14 | -5 | МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович | Приморский край | 4,22 |
15 | new | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич | Алтай | 4,17 |
16 | 0 | КОШИН Игорь Викторович | Ненецкий АО | 1,99 |
17 | new | БЕРГ Юрий Александрович | Оренбургская обл. | 1,69 |
18 | new | КОРОЛЕВ Олег Петрович | Липецкая обл. | 1,64 |
19 | -12 | МИТИН Сергей Герасимович | Новгородская обл. | 0,78 |
20 | -3 | БЕТИН Олег Иванович | Тамбовская обл. | 0,73 |
Самое важное - в нашем Telegram-канале