За основу исследователи взяли классический рецепт советского "Оливье" — демократичный и популярный. В прошлом году сотрудники Agro2b.ru для своего индекса брали те же ингредиенты салата, так что теперь они выяснили, что в среднем по стране, стоимость "Оливье" выросла на 15%.
В рецепте представлены следующие продукты: 300 г колбасы, 5 яиц, 3-4 средние картофелины (200 г), 1 средняя луковица (100 г), свежий огурчик (100 г), яблочко для придания вкуса (100 г), майонез для заправки (150 г), зеленый горошек (1 банка).
Самым дешевым "Оливье" в этом году исследователи назвали салат из Мордовии, который обойдется потребителю в 177 рублей 46 копеек (за год он подорожал на 7,23%). Самым дорогим "Оливье" оказался в Ненецком автономном округе, чтобы купить набор необходимых продуктов жителям региона придется раскошелиться аж на 365 рублей 25 копеек (за год он подорожал на 24,24%).
В Алтайском крае "Оливье" обойдется в 221 рубль 37 копеек (удорожание за год- 13,33%).
Стоимость ингредиентов по рецепту "Оливье" в регионах России
Регион | Яйца | Карто-фель | Лук | Мор-ковь | Огурцы свежие | Яблоки | Колбаса вареная | Майонез | Зеленый горошек | Итого в 2015 году | Рост к 2014 году |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республика Мордовия | 24,83 | 2,73 | 2,28 | 2,35 | 12,87 | 7,22 | 69,25 | 15,73 | 40,21 | 177,46 | 7,23% |
Республика Калмыкия | 32,11 | 4,13 | 2,22 | 3,22 | 14,23 | 6,13 | 68,03 | 14,85 | 40,74 | 185,64 | 16,45% |
Липецкая область | 30,11 | 2,47 | 2,02 | 2,24 | 12,51 | 5,31 | 81,55 | 18,30 | 38,18 | 192,69 | 17,32% |
Пензенская область | 28,98 | 2,72 | 1,83 | 2,17 | 14,25 | 6,79 | 79,25 | 18,69 | 41,36 | 196,04 | 15,91% |
Омская область | 26,24 | 2,52 | 1,56 | 1,60 | 14,04 | 7,93 | 83,19 | 18,57 | 42,11 | 197,74 | 8,91% |
Оренбургская область | 27,12 | 3,67 | 2,10 | 2,70 | 14,70 | 7,48 | 78,34 | 20,31 | 41,97 | 198,39 | 11,85% |
Саратовская область | 27,50 | 3,37 | 1,83 | 2,57 | 12,65 | 6,96 | 78,74 | 23,03 | 41,98 | 198,61 | 22,10% |
Республика Татарстан | 29,46 | 3,14 | 2,21 | 2,47 | 12,18 | 7,22 | 83,32 | 17,46 | 41,56 | 199,02 | 8,88% |
Волгоградская область | 30,99 | 3,30 | 1,80 | 2,35 | 13,05 | 6,81 | 79,11 | 20,13 | 42,45 | 199,99 | 15,61% |
Республика Башкортостан | 29,91 | 3,46 | 2,20 | 2,38 | 13,94 | 7,42 | 80,42 | 18,46 | 41,88 | 200,05 | 8,99% |
Белгородская область | 30,29 | 3,18 | 2,29 | 2,52 | 9,93 | 6,06 | 90,06 | 21,69 | 34,52 | 200,53 | 18,97% |
Чувашская Республика | 31,25 | 2,64 | 2,13 | 2,20 | 13,47 | 7,03 | 81,96 | 17,82 | 42,17 | 200,66 | 14,40% |
Кабардино-Балкарская Респ. | 30,85 | 3,77 | 2,09 | 2,95 | 14,93 | 6,03 | 82,32 | 16,94 | 40,93 | 200,80 | 13,15% |
Курская область | 32,04 | 2,49 | 2,05 | 2,14 | 14,31 | 6,06 | 89,26 | 20,78 | 32,38 | 201,50 | 19,68% |
Республика Марий Эл | 30,95 | 3,00 | 2,31 | 2,30 | 13,29 | 7,33 | 85,37 | 14,99 | 42,53 | 202,07 | 16,77% |
Ставропольский край | 31,95 | 4,35 | 2,32 | 2,97 | 14,72 | 6,43 | 78,60 | 21,69 | 39,08 | 202,12 | 17,83% |
Карачаево-Черкесская Респ. | 33,12 | 4,35 | 2,37 | 3,14 | 12,35 | 6,94 | 82,80 | 19,34 | 37,75 | 202,14 | 13,16% |
Ульяновская область | 29,18 | 3,03 | 2,01 | 2,21 | 12,97 | 7,43 | 82,66 | 22,65 | 40,16 | 202,31 | 13,38% |
Воронежская область | 30,22 | 2,85 | 2,05 | 2,20 | 13,68 | 5,60 | 83,72 | 23,78 | 39,39 | 203,49 | 19,22% |
Нижегородская область | 30,41 | 2,38 | 2,09 | 2,11 | 14,37 | 7,29 | 82,37 | 17,59 | 44,98 | 203,59 | 12,29% |
Рязанская область | 30,41 | 2,72 | 1,95 | 2,04 | 15,10 | 6,61 | 90,94 | 20,33 | 34,34 | 204,43 | 17,79% |
Кировская область | 30,76 | 2,64 | 2,12 | 2,59 | 15,16 | 7,80 | 80,98 | 17,71 | 48,17 | 207,93 | 14,38% |
Тамбовская область | 30,88 | 3,35 | 2,05 | 2,20 | 11,12 | 5,81 | 86,85 | 18,13 | 48,16 | 208,55 | 24,24% |
Республика Ингушетия | 25,83 | 5,07 | 2,69 | 3,84 | 13,16 | 8,71 | 80,41 | 20,74 | 48,28 | 208,72 | 20,34% |
Республика Адыгея | 29,63 | 4,47 | 2,49 | 2,96 | 12,59 | 5,49 | 82,80 | 22,24 | 46,24 | 208,89 | 26,40% |
Астраханская область | 30,63 | 4,01 | 1,98 | 2,82 | 12,57 | 7,26 | 87,08 | 19,36 | 43,45 | 209,16 | 18,26% |
Костромская область | 28,99 | 2,91 | 2,51 | 2,44 | 13,37 | 7,89 | 90,23 | 20,36 | 40,50 | 209,19 | 13,87% |
Краснодарский край | 32,88 | 4,95 | 2,53 | 3,15 | 13,68 | 6,49 | 84,37 | 19,48 | 42,40 | 209,93 | 17,41% |
Удмуртская Республика | 30,65 | 3,24 | 2,27 | 2,58 | 13,53 | 7,56 | 82,01 | 20,13 | 48,08 | 210,04 | 17,65% |
Брянская область | 31,55 | 2,58 | 2,17 | 2,24 | 14,39 | 7,83 | 90,07 | 17,67 | 41,77 | 210,28 | 15,29% |
Ростовская область | 32,14 | 4,18 | 2,32 | 2,99 | 13,54 | 6,58 | 88,16 | 19,94 | 43,50 | 213,34 | 15,00% |
Самарская область | 33,05 | 4,02 | 2,35 | 2,88 | 13,84 | 8,07 | 87,01 | 18,88 | 44,69 | 214,78 | 15,44% |
Орловская область | 31,94 | 2,57 | 2,06 | 2,42 | 14,00 | 7,37 | 91,76 | 19,76 | 44,14 | 216,02 | 15,47% |
Респ. Северная Осетия | 31,26 | 3,73 | 2,14 | 3,11 | 12,90 | 7,05 | 87,50 | 21,87 | 46,55 | 216,10 | 16,22% |
Тульская область | 36,48 | 2,99 | 2,31 | 2,42 | 11,29 | 7,78 | 91,24 | 21,60 | 40,04 | 216,13 | 22,87% |
Ивановская область | 30,41 | 2,80 | 2,18 | 2,88 | 14,36 | 7,48 | 89,52 | 15,35 | 51,23 | 216,19 | 12,41% |
Пермский край | 30,41 | 3,66 | 2,55 | 2,87 | 12,76 | 8,58 | 84,99 | 19,53 | 51,04 | 216,38 | 15,87% |
Кемеровская область | 26,94 | 3,68 | 2,10 | 2,39 | 14,94 | 9,63 | 84,04 | 22,11 | 50,84 | 216,66 | 17,13% |
Новгородская область | 30,10 | 3,39 | 2,77 | 2,91 | 15,46 | 8,66 | 83,45 | 19,41 | 51,63 | 217,78 | 16,04% |
Республика Дагестан | 30,75 | 4,91 | 2,50 | 3,25 | 13,44 | 6,96 | 82,39 | 26,71 | 47,07 | 217,98 | 15,88% |
Калужская область | 30,42 | 2,60 | 1,91 | 1,96 | 12,99 | 6,90 | 97,59 | 23,67 | 42,32 | 220,36 | 16,66% |
Псковская область | 32,14 | 3,62 | 2,73 | 3,18 | 14,09 | 8,97 | 85,43 | 19,30 | 51,73 | 221,20 | 16,18% |
Алтайский край | 25,53 | 3,88 | 2,24 | 2,45 | 14,87 | 8,85 | 88,74 | 19,63 | 55,17 | 221,37 | 13,33% |
Смоленская область | 33,32 | 2,81 | 2,36 | 2,34 | 15,21 | 8,68 | 87,35 | 16,85 | 53,03 | 221,96 | 14,35% |
Забайкальский край | 31,49 | 5,99 | 3,07 | 5,08 | 16,04 | 12,22 | 78,98 | 21,50 | 47,83 | 222,18 | 12,02% |
Челябинская область | 30,30 | 3,42 | 2,18 | 2,48 | 12,22 | 8,69 | 94,91 | 20,31 | 47,81 | 222,31 | 9,85% |
Калининградская область | 32,13 | 2,88 | 2,71 | 3,40 | 14,99 | 7,43 | 88,93 | 22,98 | 46,93 | 222,37 | 13,25% |
Чеченская Республика | 30,70 | 5,19 | 2,59 | 3,72 | 14,88 | 8,03 | 86,83 | 23,55 | 47,57 | 223,04 | 25,33% |
Владимирская область | 31,01 | 3,25 | 2,35 | 2,68 | 14,98 | 7,90 | 89,99 | 20,87 | 51,44 | 224,47 | 15,79% |
Тверская область | 31,04 | 2,84 | 2,37 | 2,68 | 15,09 | 8,52 | 98,77 | 22,64 | 43,50 | 227,45 | 18,54% |
Республика Тыва | 31,81 | 5,09 | 3,06 | 3,81 | 16,50 | 12,42 | 83,52 | 21,78 | 51,06 | 229,04 | 12,77% |
Курганская область | 29,64 | 3,25 | 2,12 | 2,49 | 14,51 | 9,63 | 99,95 | 19,92 | 48,62 | 230,12 | 12,46% |
Новосибирская область | 27,32 | 4,01 | 2,64 | 3,09 | 16,58 | 9,95 | 95,59 | 20,70 | 51,65 | 231,52 | 16,68% |
Ленинградская область | 30,83 | 3,70 | 2,58 | 2,87 | 14,28 | 8,99 | 97,82 | 18,76 | 54,18 | 234,00 | 10,74% |
Республика Карелия | 32,36 | 3,46 | 2,60 | 3,84 | 13,83 | 9,30 | 98,97 | 18,30 | 52,64 | 235,29 | 12,73% |
Ярославская область | 30,73 | 3,10 | 2,39 | 2,83 | 14,71 | 8,33 | 99,46 | 22,30 | 53,13 | 236,97 | 20,06% |
Республика Хакасия | 32,10 | 4,72 | 2,48 | 3,11 | 17,83 | 10,58 | 92,56 | 23,33 | 50,91 | 237,61 | 9,10% |
Республика Крым | 32,51 | 5,52 | 2,70 | 2,57 | 14,95 | 6,06 | 99,93 | 19,32 | 55,66 | 239,22 | - |
Республика Бурятия | 32,64 | 5,18 | 2,70 | 3,75 | 19,14 | 11,18 | 89,41 | 22,17 | 54,26 | 240,43 | 15,14% |
Ханты-Мансийский а.о. | 34,53 | 5,43 | 2,79 | 3,89 | 12,14 | 10,29 | 98,75 | 20,61 | 52,94 | 241,36 | 13,64% |
Томская область | 28,06 | 4,26 | 2,56 | 3,55 | 16,36 | 10,53 | 106,15 | 22,89 | 48,04 | 242,41 | 17,07% |
Тюменская область | 33,26 | 4,82 | 2,72 | 3,51 | 13,69 | 10,59 | 103,15 | 21,89 | 50,10 | 243,73 | 13,25% |
Иркутская область | 31,55 | 5,34 | 2,98 | 4,06 | 19,27 | 11,56 | 94,12 | 24,01 | 51,15 | 244,03 | 14,37% |
Красноярский край | 31,49 | 4,46 | 2,48 | 3,74 | 18,92 | 10,87 | 102,99 | 18,57 | 54,97 | 248,49 | 9,81% |
Вологодская область | 31,09 | 3,35 | 2,63 | 3,09 | 15,11 | 8,75 | 105,53 | 25,55 | 53,75 | 248,84 | 12,65% |
Амурская область | 35,85 | 6,64 | 3,63 | 5,94 | 15,88 | 12,77 | 103,25 | 19,50 | 48,20 | 251,66 | 15,20% |
Московская область | 30,89 | 3,11 | 2,14 | 2,59 | 13,53 | 8,64 | 115,91 | 23,84 | 52,91 | 253,55 | 16,87% |
Республика Алтай | 28,52 | 4,92 | 2,72 | 3,21 | 17,54 | 11,68 | 115,68 | 19,36 | 53,00 | 256,62 | 12,48% |
Республика Коми | 35,90 | 4,94 | 3,24 | 4,31 | 18,06 | 10,45 | 107,34 | 24,74 | 48,23 | 257,21 | 14,25% |
Архангельская область | 34,93 | 4,17 | 3,10 | 3,68 | 16,35 | 9,76 | 107,58 | 23,23 | 56,08 | 258,87 | 15,67% |
Еврейская а.о. | 37,27 | 6,65 | 3,49 | 5,49 | 18,06 | 11,36 | 98,63 | 31,41 | 47,51 | 259,85 | 15,95% |
Свердловская область | 29,67 | 3,37 | 2,32 | 2,70 | 13,95 | 9,89 | 130,92 | 20,18 | 50,22 | 263,22 | 13,99% |
Приморский край | 38,98 | 7,43 | 3,40 | 5,70 | 18,12 | 13,92 | 110,39 | 19,60 | 48,45 | 265,97 | 16,20% |
Республика Саха (Якутия) | 44,03 | 11,77 | 5,64 | 8,81 | 22,45 | 17,85 | 94,27 | 21,95 | 49,44 | 276,21 | 16,29% |
Хабаровский край | 38,58 | 7,77 | 3,71 | 6,76 | 17,53 | 13,43 | 120,26 | 19,80 | 49,45 | 277,28 | 18,88% |
Мурманская область | 33,31 | 4,10 | 2,54 | 3,15 | 16,44 | 9,33 | 129,55 | 31,49 | 48,15 | 278,05 | 11,89% |
Сахалинская область | 42,41 | 9,23 | 4,26 | 5,53 | 19,10 | 17,23 | 125,04 | 22,30 | 52,60 | 297,69 | 8,97% |
Магаданская область | 45,45 | 13,40 | 6,70 | 9,31 | 45,76 | 20,04 | 134,74 | 24,56 | 55,57 | 355,52 | 19,19% |
Камчатский край | 47,16 | 9,19 | 5,20 | 7,19 | 28,39 | 19,88 | 162,61 | 31,41 | 45,13 | 356,16 | 16,21% |
Ненецкий автономный округ | 59,35 | 12,47 | 5,77 | 8,28 | 27,44 | 16,64 | 161,10 | 23,58 | 50,60 | 365,25 | 24,24% |
Самое важное - в нашем Telegram-канале