По даным администрации города, пополнить баланс карты для использования ее в январе можно в период с 15 декабря по 14 января.
Приобрести транспортные карты можно только в киосках "Лига-Пресс" и почтовых отделениях связи, а персональные транспортные карты для малообеспеченных школьников и студентов - только в почтовых отделениях связи.
Адреса пунктов, где можно пополнить транспортную карту (киоски, почта, банкоматы)
Адрес |
Местоположение |
пр. Красноармейский, 6 |
киоск "Лига Пресс" |
пр. Красноармейский, 61 |
киоск "Лига Пресс" |
пр. Ленина, 40 |
киоск "Лига Пресс" |
пр. Ленина, 100 |
киоск "Лига Пресс" |
пр. Ленина, 93Б |
киоск "Лига Пресс" |
пр. Ленина, 155 |
киоск "Лига Пресс" |
ул. Малахова, 45 |
киоск "Лига Пресс" |
ул. А.Петрова, 144 |
киоск "Лига Пресс" |
пр. Строителей, 25 |
киоск "Лига Пресс" |
ул. Северо-Западная, 161 |
киоск "Лига Пресс" |
ул. Балтийская, 25 |
киоск "Лига Пресс" |
Докучаево (конечная трамвая) |
киоск "Лига Пресс" |
ул. Георгиева (ост. Стоматологическая поликлиника) |
павильон "Лига Пресс" |
ул. Попова, 68 |
киоск "Лига Пресс" |
ул. Попова, 184 |
киоск "Лига Пресс" |
Змеиногорский тракт, 8 | Отделение связи "Почта России" №45 |
пр.Ленина, 54 | Отделение связи "Почта России" №656000 (4-е аппарата) |
пр.Ленина, 69 | Отделение связи "Почта России" №15 |
пр.Ленина, 142 | Отделение связи "Почта России" №37 |
п.Затон, Почтовый переулок, 3 | Отделение связи "Почта России" №1 (Затон) |
ул.А.Петрова, 144 | Отделение связи "Почта России" №50 |
ул.А.Петрова, 219Б | Отделение связи "Почта России" №33 (ТЦ "Огни") |
Научный городок, 9 | Отделение связи "Почта России" №51 (Научный городок) |
ул.Балтийская, 16 |
ТЦ "Праздничный" (Отделение связи "Почта России") |
ул.Гоголя, 185 | Отделение связи "Почта России" №8 |
ул.Малахова, 62 |
ТЦ "Универсам" (Отделение связи "Почта России") |
ул.Малахова, 128 |
Отделение связи "Почта России" №66 |
ул.Мамонтова, 56 | Отделение связи "Почта России" №26 (п.Власиха) |
ул.Минская, 1 | Отделение связи "Почта России" №16 |
ул.Попова, 121 |
ТЦ "Бриз" (Отделение связи "Почта России") |
ул.Попова, 51 | Отделение связи "Почта России" №44 |
ул.Попова, 186 | Отделение связи "Почта России" №67 |
ул.Пушкина, 68 | Отделение связи "Почта России" №43 |
ул.Энтузиастов, 28Б | Отделение связи "Почта России" №65 |
ул. Павловский тракт, 132 | Отделение связи "Почта России" №57 |
ул. Г. Титова, 17 | Отделение связи "Почта России" №23 |
ул. Чайковского, 16 | Отделение связи "Почта России" №34 (Южный) |
ул. Молодежная, 68 | Отделение связи "Почта России" №31 |
ул. Островского, 31 | Отделение связи "Почта России" №54 |
ул. Балтийская, 2 | Отделение связи "Почта России" №6 |
ул. Взлетная, 41 | Отделение связи "Почта России" №58 |
пр. Калинина, 10 | Отделение связи "Почта России" №2 |
ул. П. Сухова, 32 | Отделение связи "Почта России" №10 |
ул. С-Западная, 240 | Отделение связи "Почта России" №39 |
ул. Гущина, 165 | Отделение связи "Почта России" №19 |
ул. Гущина, 81 | Отделение связи "Почта России" №53 |
ул. Солнечная поляна, 156 | Отделение связи "Почта России" №60 |
пр. Социалистический, 69 | Отделение связи "Почта России" №49 |
ул. Аванесова, 44 | Отделение связи "Почта России" №3 |
ул. Чеглецова, 72 | Отделение связи "Почта России" №36 |
ул. Бабуркина, 12 | Отделение связи "Почта России" №64 |
ул. Октябрят, 44 | Отделение связи "Почта России" №4 |
пр. Комсомольский, 110 | Отделение связи "Почта России" №38 |
ул. Никитина, 28 | Отделение связи "Почта России" №56 |
ул. Радужная, 20 | Отделение связи "Почта России" №40 |
ул. Малиновая 1-я, 58 | Отделение связи "Почта России" №48 |
ул. Новосибирская, 32 | Отделение связи "Почта России" №22 (п.Новосиликатный) |
Адрес | Местоположение |
пр-т Строителей, 10 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Молодежная, 50 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
пр-т Ленина, 96 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
пр-т Ленина, 155 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
пр-т Ленина, 167 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
пр-т Ленина, 113 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
пр-т Ленина, 20 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
пр-т Ленина, 2 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
пр-т Красноармейский, 58а | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
пр-т Красноармейский, 4 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
пр-т Красноармейский, 47а | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
пр-т Ленина, 20 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Антона Петрова, 144 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Северо-западная, 159 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Антона Петрова, 190 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
пр-т Социалистический, 14 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Балтийская, 53 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. 40 Лет Октября, 3а | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
тракт Павловский, 223 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
пер. Ядринцева, 94 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Попова, 2а | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Власихинская, 67 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Гущина, 154 В/2 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Антона Петрова, 227а | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Малахова, 142 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Сергея Семенова, 9 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Северо-западная, 163 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Антона Петрова, 219б | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Чайковского, 29 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Советская, 3а | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Малахова, 156 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Георгиева, 14в | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Георгия Исакова, 270 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Антона Петрова, 144 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Малахова, 128 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Юрина, 289 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Юрина, 305 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
тракт Павловский, 132 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Северо-западная, 54 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Балтийская, 39 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Панфиловцев, 16 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
ул. Малахова, 77 | Банкомат, Сбербанк, ПАО |
Справка
По информации МУП "Центртранс", в период с 1 по 20 декабря электронная система оплаты и учета проезда зафиксировала пассажиропоток в размере 4 392 208 поездок, из которых 22,3% - с использованием электронных проездных.
Транспортными картами для оплаты проезда воспользовались 980 110 раз, в том числе:
картой вида "Пенсионная" – 358 822 (36,6%);
картой вида "Студенческая" – 214 435 (21,9%);
картой вида "Школьная" – 151 578 (15,5%);
картой вида "Транспортная" – 255 275 (26,0%), из них: "Электронный кошелек" – 89 136 (9,1%), "Проездной билет на электрический транспорт" –159 944 (16,3%), "Проездной билет на автобус" – 6 195 раз (0,6%).
По состоянию на утро 20 декабря в Барнауле реализовали 28 949 транспортных карт, в том числе: 10 235 (35,4%) "Пенсионных", 5 548 (19,2%) "Студенческих", 4 987 (17,2%) "Школьных", 8 179 (28,2%) "Транспортных", из которых: "Электронный кошелек" – 4 831 (16,7%), "Проездной билет на электрический транспорт" – 3 133 (10,8%), "Проездной билет на автобус" – 215 (0,7%).
Самое важное - в нашем Telegram-канале