Организаторы предложили жителям ответить на три вопроса: кого знаете, за кого бы проголосовали и кто станет мэром? В первых двух случаях победил вариант "никого из вышеперечисленных". А в последнем — Сергей Дугин, поддержанный "Единой Россией".
1. Кого из кандидатов на пост сити-менеджера Вы знаете/что то слышали? (допускалось несколько ответов)
Число голосов на сайте | Число голосов на улице | |
---|---|---|
Щукин Андрей, депутат АКЗС, выдвинут ЛДПР | 49 | 64 |
Молотов Александр, депутат АКЗС, выдвинут "Справедливой Россией" | 45 | 25 |
Барсуков Владимир, предприниматель, самовыдвижение | 11 | 1 |
Соломатин Матвей, предприниматель, самовыдвижение | 3 | 0 |
Дугин Сергей, начальник управления края по труду и соцзащите, выдвинут "Единой Россией" |
24 | 15 |
Ряполов Юрий, депутат БГД, самовыдвижение | 28 | 6 |
Никого из вышеперечисленных | 87 | 215 |
2. Если сити-менеджера можно было бы избирать, за кого Вы бы проголосовали?
Число голосов на сайте | Число голосов на улице | |
Щукин Андрей | 10 | 10 |
Молотов Александр | 35 | 35 |
Барсуков Владимир | 0 | 0 |
Соломатин Матвей | 1 | 1 |
Дугин Сергей | 0 | 40 |
Ряполов Юрий | 7 | 7 |
Ни за кого из перечисленных | 99 | 206 |
3. Кто из кандидатов, по Вашему мнению, станет сити-менеджером Барнаула?
Число голосов на сайте | Число голосов на улице | |
---|---|---|
Щукин Андрей | 4 | 2 |
Молотов Александр | 17 | 5 |
Барсуков Владимир | 0 | 0 |
Соломатин Матвей | 1 | 0 |
Дугин Сергей | 125 | 226 |
Ряполов Юрий | 5 | 74 |
Самое важное - в нашем Telegram-канале